Por ahora se han jugado tres rondas, os dejo con fotos del evento y los enfrentamientos para la cuarta jornada.
Campeonato de Andalucía para personas ciegas y deficientes visuales | |||||||
Ronda 4 el 06.10.1912 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 4 | Delgado Lagares Francisco Javi | 2� | 3 | Bravo De Los Santos Francisco | 2 | |
2 | 5 | Oviedo Granados Juan | 2 | 2� | Ramirez Carrasco Antonio | 15 | |
3 | 13 | Garrido Sanchez David | 2 | 2 | Solis Sanchez Manuel | 7 | |
4 | 6 | Mesa Garcia Angel | 2 | 1� | Knafo Michael | 1 | |
5 | 3 | Gamiz Campana Francisco Javier | 1� | 1 | Batanero Marin Daniel | 8 | |
6 | 11 | Dominguez Marin Manuel | 1 | 1 | Mateos Gonzalez Antonio | 14 | |
7 | 12 | Garcia Martin Francisca | 0 | 0 | Checa Gemar Eufrasia | 10 | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright � por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 352), 12.07.2011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario