Ronda 4 el 06.10.1912 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 4 | Delgado Lagares Francisco Javi | 2½ | 3 | Bravo De Los Santos Francisco | 2 | |
2 | 5 | Oviedo Granados Juan | 2 | 2½ | Ramirez Carrasco Antonio | 15 | |
3 | 13 | Garrido Sanchez David | 2 | 2 | Solis Sanchez Manuel | 7 | |
4 | 6 | Mesa Garcia Angel | 2 | 1½ | Knafo Michael | 1 | |
5 | 14 | Mateos Gonzalez Antonio | 1 | 1 | Batanero Marin Daniel | 8 | |
6 | 11 | Dominguez Marin Manuel | 1 | 0 | Garcia Martin Francisca | 12 | |
10 | Checa Gemar Eufrasia | 0 | Descanso |
Mantente informado sobre los acontencimientos deportivos de personas ciegas y deficientes visuales de Málaga
Etiquetas
viernes, 5 de octubre de 2012
Modificación 4ª Ronda Campeonato de Andalucia de Ajedrez
Por bajas de última hora se modifica los emparejamientos de la cuarta Ronda, estos pueden variar hasta el comienzo de la competición por futuros cambios.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario