| Clasificación Final | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts |
| 1 | 2 | Bravo De Los Santos Francisco | 1808 | ESP | 1834 | 4½ |
| 2 | 4 | Delgado Lagares Francisco Javi | 1714 | ESP | 1636 | 4½ |
| 3 | 1 | Knafo Michael | 1872 | ISR | 2040 | 4 |
| 4 | 13 | Garrido Sanchez David | 0 | ESP | 0 | 4 |
| 5 | 8 | Batanero Marin Daniel | 0 | ESP | 1520 | 4 |
| 6 | 5 | Oviedo Granados Juan | 1670 | ESP | 3½ | |
| 7 | 6 | Mesa Garcia Angel | 1666 | ESP | 1640 | 3 |
| 8 | 15 | Ramirez Carrasco Antonio | 0 | ESP | 1777 | 3 |
| 9 | 7 | Solis Sanchez Manuel | 1572 | ESP | 1449 | 3 |
| 10 | 12 | Garcia Martin Francisca | 0 | ESP | 0 | 3 |
| 11 | 14 | Mateos Gonzalez Antonio | 0 | ESP | 2 | |
| 12 | 11 | Dominguez Marin Manuel | 0 | ESP | 2 | |
| 13 | 3 | Gamiz Campana Francisco Javier | 1739 | ESP | 1586 | 1½ |
| 14 | 10 | Checa Gemar Eufrasia | 0 | ESP | 1 | |
| 15 | 9 | Briasco Penalver Miguel Angel | 0 | ESP | 0 | |
Mantente informado sobre los acontencimientos deportivos de personas ciegas y deficientes visuales de Málaga
Etiquetas
lunes, 8 de octubre de 2012
Resultados Finales Campeonato de Andalucía de Ajedrez
Os informamos de los resultados finales del Campeonato de Andalucía de Ajedrez y os dejamos algunas fotos de la entrega de premios.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario