Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts |
1 | 2 | Bravo De Los Santos Francisco | 1808 | ESP | 1834 | 4½ |
2 | 4 | Delgado Lagares Francisco Javi | 1714 | ESP | 1636 | 4½ |
3 | 1 | Knafo Michael | 1872 | ISR | 2040 | 4 |
4 | 13 | Garrido Sanchez David | 0 | ESP | 0 | 4 |
5 | 8 | Batanero Marin Daniel | 0 | ESP | 1520 | 4 |
6 | 5 | Oviedo Granados Juan | 1670 | ESP | 3½ | |
7 | 6 | Mesa Garcia Angel | 1666 | ESP | 1640 | 3 |
8 | 15 | Ramirez Carrasco Antonio | 0 | ESP | 1777 | 3 |
9 | 7 | Solis Sanchez Manuel | 1572 | ESP | 1449 | 3 |
10 | 12 | Garcia Martin Francisca | 0 | ESP | 0 | 3 |
11 | 14 | Mateos Gonzalez Antonio | 0 | ESP | 2 | |
12 | 11 | Dominguez Marin Manuel | 0 | ESP | 2 | |
13 | 3 | Gamiz Campana Francisco Javier | 1739 | ESP | 1586 | 1½ |
14 | 10 | Checa Gemar Eufrasia | 0 | ESP | 1 | |
15 | 9 | Briasco Penalver Miguel Angel | 0 | ESP | 0 |
Club Deportivo de Ciegos de Málaga
Mantente informado sobre los acontencimientos deportivos de personas ciegas y deficientes visuales de Málaga
Etiquetas
lunes, 8 de octubre de 2012
Resultados Finales Campeonato de Andalucía de Ajedrez
Os informamos de los resultados finales del Campeonato de Andalucía de Ajedrez y os dejamos algunas fotos de la entrega de premios.
viernes, 5 de octubre de 2012
Modificación 4ª Ronda Campeonato de Andalucia de Ajedrez
Por bajas de última hora se modifica los emparejamientos de la cuarta Ronda, estos pueden variar hasta el comienzo de la competición por futuros cambios.
Ronda 4 el 06.10.1912 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 4 | Delgado Lagares Francisco Javi | 2½ | 3 | Bravo De Los Santos Francisco | 2 | |
2 | 5 | Oviedo Granados Juan | 2 | 2½ | Ramirez Carrasco Antonio | 15 | |
3 | 13 | Garrido Sanchez David | 2 | 2 | Solis Sanchez Manuel | 7 | |
4 | 6 | Mesa Garcia Angel | 2 | 1½ | Knafo Michael | 1 | |
5 | 14 | Mateos Gonzalez Antonio | 1 | 1 | Batanero Marin Daniel | 8 | |
6 | 11 | Dominguez Marin Manuel | 1 | 0 | Garcia Martin Francisca | 12 | |
10 | Checa Gemar Eufrasia | 0 | Descanso |
domingo, 30 de septiembre de 2012
IV Campeonato de Andalucía de Ajedrez
Los días 29 y 30 de Septiembre y 6 y 7 de Octubre se está celebrando, en las instalaciones del centro cívico de Málaga, el Campeonato de Andalucía de Ajedrez para personas ciegas y deficientes visuales.
Por ahora se han jugado tres rondas, os dejo con fotos del evento y los enfrentamientos para la cuarta jornada.
Por ahora se han jugado tres rondas, os dejo con fotos del evento y los enfrentamientos para la cuarta jornada.
Campeonato de Andalucía para personas ciegas y deficientes visuales | |||||||
Ronda 4 el 06.10.1912 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 4 | Delgado Lagares Francisco Javi | 2� | 3 | Bravo De Los Santos Francisco | 2 | |
2 | 5 | Oviedo Granados Juan | 2 | 2� | Ramirez Carrasco Antonio | 15 | |
3 | 13 | Garrido Sanchez David | 2 | 2 | Solis Sanchez Manuel | 7 | |
4 | 6 | Mesa Garcia Angel | 2 | 1� | Knafo Michael | 1 | |
5 | 3 | Gamiz Campana Francisco Javier | 1� | 1 | Batanero Marin Daniel | 8 | |
6 | 11 | Dominguez Marin Manuel | 1 | 1 | Mateos Gonzalez Antonio | 14 | |
7 | 12 | Garcia Martin Francisca | 0 | 0 | Checa Gemar Eufrasia | 10 | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright � por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 352), 12.07.2011 |
martes, 12 de junio de 2012
jugadores malagueños subcampeones de europa de fútbol sala B2.
Buenos días, nuestros jugadores Oliver Rodríguez Cañestro e Ignacio Montañés Luque junto con nuestro portero Enrique González Alcaráz y el técnico Antonio Ruiz Roca han obtenido la medalla de Plata en el Europeo de Turquía junto con la selección Española de Fútbol sala B2.Este evento se ha celebrado del 2 al 10 de Junio de 2012 en la ciudad Turca de Kayseri.
Un saludo
lunes, 4 de junio de 2012
Videos del equipo de fútbol sala B1
Hola, os dejo varios enlaces con videos sobre nuestro equipo de fútbol sala B1, os animo a verlos están geniales:
http://www.youtube.com/watch?v=5RVc1-N3zkI&feature=youtu.be
http://www.ondaazulmalaga.es/television/video/estas-en-tu-casa/13341
http://www.ondaazulmalaga.es/television/video/malaga-sport/11891
Un saludo
http://www.youtube.com/watch?v=5RVc1-N3zkI&feature=youtu.be
http://www.ondaazulmalaga.es/television/video/estas-en-tu-casa/13341
http://www.ondaazulmalaga.es/television/video/malaga-sport/11891
Un saludo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)